| Идентификациялык код | 123-123-12456 |
| Типологиялык тиешелүүлүгү | Археологиялык эстеликтер → Көмүлгөн жерлер, мемориалдык комплекстер |
| Статус | Жергиликтүү маанидеги |
| Область | Талас |
| Район/шаар | Талас району |
| Айыл | Кен-Кол айыл аймагы |
| Көчө | |
| Датировка (хронологиялык мезгилдер) | Алгачкы темир доору |
| Менчик формасы | Аныкталган эмес |
| Ээси/баланс кармоочу жөнүндө маалымат | аныкталган эмес |
| Колдонуучу/ижарачы тууралуу маалымат | |
| Өлчөмү | |
| Участоктун жалпы аянты | 132,2 га |
| Аймактын чек аралары жана коргоо зоналары | Таш-Арык көрүстөнү шарттуу түрдө эки кургандар тобуна бөлүнөт, алардын ар биринин айланасында алдын ала коргоо зонасы белгиленген. Жалпысынан коргоо зонасынын аянты 132,2 гектарды түзүп, эң четки кургандардан 80–100 метр радиустагы аймакты камтыйт. Коргоо зоналарынын долбоору иштелип чыгып, бекитилгенге чейин же кургандар «жоюу үчүн» толук археологиялык изилдөөлөрдөн өткөрүлгөнгө чейин, көрүстөндүн коргоо зонасында ар кандай жер казуу иштерине тыюу салынышы керек. |
| Техникалык абалы | Көрүстөн жайыт жерлеринде жайгашкан. Айрым кургандарда байыркы мезгилде жүргүзүлгөн талап-тоноо казууларынын издери байкалат. Болжол менен 20 курган археолог тарабынан казылып изилденген. Айрым кургандар курулуш, чарбалык жана башка жер казуу иштеринин натыйжасында бузулуу коркунучунда турат. |
| Изилденүү деңгээли | Таш-Арык көрүстөнү Талас өрөөнүнүн калкынын эрте темир доорундагы, орто кылымдардагы жана этнографиялык азыркы мезгилдеги маданиятынын тарыхын изилдөөдө маанилүү булак болуп саналат. Бул эстеликти изилдөө аркылуу көмүү жөрөлгөлөрүн, материалдык жана руханий маданияттын элементтерин, чарбачылыкты жана аймактын байыркы калкынын жашоосу менен ишмердүүлүгүнүн башка аспектилерин калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. |
| Корутунду/макулдашуу жөнүндө маалымат | |
| Паспорт маалыматы | |
| Мамлекеттик акт жөнүндө маалымат | |
| Кошумча маалымат | Таш-Арык көрүстөнү болжол менен 365 кургандан турат. Алардын жайгашуусунда жалпы жана так система байкалбайт. Бирок планиграфиялык жактан көрүстөн көптөгөн топторго бөлүнөт, алардын басымдуу бөлүгү меридиан багытында жайгашкан чынжыр сымал тизилген кургандардан турат. Калган учурларда кургандар салыштырмалуу тартипсиз, бирок тыгыз жайгашкан. Курган үймөктөрү негизинен таш-топурактан түзүлүп, планда тегерек формада болуп, диаметри 1ден 17 метрге чейин жетет. Айрым үймөктөр толугу менен топурактан туруп, алар да тегерек формага ээ. Кургандардын көпчүлүгүнүн борбордук бөлүгүндө байыркы мезгилде жүргүзүлгөн талап-тоноо казууларынын натыйжасында пайда болгон чуңкурлар (батышуулар) байкалат. Болжол менен 20 курган 1957-жылы археолог Ю.Д. Баруздин тарабынан казылып изилденген. Көрүстөндүн планиграфиялык өзгөчөлүктөрүнө, кургандардын формасына жана үймөктөрдүн мүнөзүнө таянып, кургандардын абсолюттук көпчүлүгү б.з.ч. I миң жылдыктын экинчи жарымына даталанат. |
| Жоголгондугу жөнүндө маалымат | Жоголгон эмес |